Ball Python Genetic Calculator
Granite
Hidden Gene Woma
Pastel
Yellow Belly
Fader
Leopard
EMG
x
Normal
Change Inputs
Produces 64 possible offspring.
/ | % | %/c | #/c | Traits | #Traits | Morph Name |
---|---|---|---|---|---|---|
EMG Granite Hidden Gene Woma Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 7 | Inferno EMG Leopard Pos Fader | ||||
EMG Granite Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | 6 | EMG Granite Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | ||||
EMG Granite Hidden Gene Woma Leopard Yellow Belly Pos Fader | 6 | Ebony EMG Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | ||||
EMG Granite Hidden Gene Woma Pastel Yellow Belly Pos Fader | 6 | Inferno EMG Pos Fader | ||||
EMG Granite Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 6 | Ebony EMG Leopard Pastel Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 6 | EMG Hidden Gene Woma Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 6 | Inferno Leopard Pos Fader | ||||
EMG Granite Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | 5 | EMG Granite Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | ||||
EMG Granite Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | 5 | EMG Granite Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | ||||
EMG Granite Hidden Gene Woma Yellow Belly Pos Fader | 5 | Ebony EMG Hidden Gene Woma Pos Fader | ||||
EMG Granite Leopard Pastel Pos Fader | 5 | EMG Granite Leopard Pastel Pos Fader | ||||
EMG Granite Leopard Yellow Belly Pos Fader | 5 | Ebony EMG Leopard Pos Fader | ||||
EMG Granite Pastel Yellow Belly Pos Fader | 5 | Ebony EMG Pastel Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | 5 | EMG Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Leopard Yellow Belly Pos Fader | 5 | EMG Hidden Gene Woma Leopard Yellow Belly Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Pastel Yellow Belly Pos Fader | 5 | EMG Hidden Gene Woma Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
EMG Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 5 | EMG Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | 5 | Granite Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Leopard Yellow Belly Pos Fader | 5 | Ebony Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Pastel Yellow Belly Pos Fader | 5 | Inferno Pos Fader | ||||
Granite Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 5 | Ebony Leopard Pastel Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 5 | Hidden Gene Woma Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
EMG Granite Hidden Gene Woma Pos Fader | 4 | EMG Granite Hidden Gene Woma Pos Fader | ||||
EMG Granite Leopard Pos Fader | 4 | EMG Granite Leopard Pos Fader | ||||
EMG Granite Pastel Pos Fader | 4 | EMG Granite Pastel Pos Fader | ||||
EMG Granite Yellow Belly Pos Fader | 4 | Ebony EMG Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | 4 | EMG Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | 4 | EMG Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Yellow Belly Pos Fader | 4 | EMG Hidden Gene Woma Yellow Belly Pos Fader | ||||
EMG Leopard Pastel Pos Fader | 4 | EMG Leopard Pastel Pos Fader | ||||
EMG Leopard Yellow Belly Pos Fader | 4 | EMG Leopard Yellow Belly Pos Fader | ||||
EMG Pastel Yellow Belly Pos Fader | 4 | EMG Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | 4 | Granite Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | 4 | Granite Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Yellow Belly Pos Fader | 4 | Ebony Hidden Gene Woma Pos Fader | ||||
Granite Leopard Pastel Pos Fader | 4 | Granite Leopard Pastel Pos Fader | ||||
Granite Leopard Yellow Belly Pos Fader | 4 | Ebony Leopard Pos Fader | ||||
Granite Pastel Yellow Belly Pos Fader | 4 | Ebony Pastel Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | 4 | Hidden Gene Woma Leopard Pastel Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Leopard Yellow Belly Pos Fader | 4 | Hidden Gene Woma Leopard Yellow Belly Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Pastel Yellow Belly Pos Fader | 4 | Hidden Gene Woma Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | 4 | Leopard Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
EMG Granite Pos Fader | 3 | EMG Granite Pos Fader | ||||
EMG Hidden Gene Woma Pos Fader | 3 | EMG Hidden Gene Woma Pos Fader | ||||
EMG Leopard Pos Fader | 3 | EMG Leopard Pos Fader | ||||
EMG Pastel Pos Fader | 3 | EMG Pastel Pos Fader | ||||
EMG Yellow Belly Pos Fader | 3 | EMG Yellow Belly Pos Fader | ||||
Granite Hidden Gene Woma Pos Fader | 3 | Granite Hidden Gene Woma Pos Fader | ||||
Granite Leopard Pos Fader | 3 | Granite Leopard Pos Fader | ||||
Granite Pastel Pos Fader | 3 | Granite Pastel Pos Fader | ||||
Granite Yellow Belly Pos Fader | 3 | Ebony Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | 3 | Hidden Gene Woma Leopard Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | 3 | Hidden Gene Woma Pastel Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Yellow Belly Pos Fader | 3 | Hidden Gene Woma Yellow Belly Pos Fader | ||||
Leopard Pastel Pos Fader | 3 | Leopard Pastel Pos Fader | ||||
Leopard Yellow Belly Pos Fader | 3 | Leopard Yellow Belly Pos Fader | ||||
Pastel Yellow Belly Pos Fader | 3 | Pastel Yellow Belly Pos Fader | ||||
EMG Pos Fader | 2 | EMG Pos Fader | ||||
Granite Pos Fader | 2 | Granite Pos Fader | ||||
Hidden Gene Woma Pos Fader | 2 | Hidden Gene Woma Pos Fader | ||||
Leopard Pos Fader | 2 | Leopard Pos Fader | ||||
Pastel Pos Fader | 2 | Pastel Pos Fader | ||||
Yellow Belly Pos Fader | 2 | Yellow Belly Pos Fader | ||||
Pos Fader | 1 | Pos Fader |
Have you seen our Marketplace of thousands of Reptiles, Amphibians, and Invertebrates for sale by morph?
Analyzing the Offspring
- Swipe to scroll horizontally across table.
- Hover or click on column headers or parameters for definitions.
- Click on column headers to sort. Shift-click to sort on multiple columns.
- Click on results to search that morph.
- Find more information about genetics on the initial calculator page.
- Report problems by contacting us. Suggest missing genes by following these instructions.